Description
Delta ASD-B3 servo pogon | 100 W | 200 W | 400 W | 750 W | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | 3 kW |
Delta ASD-B3 servo pogon | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Faza/napon |
Monofazni / trofazni 220VAC | Trofazni 220VAC | ||||||
Dozvoljeni napon | Monofazni / Trofazni 200 – 230VAC, -15% do 10% | Trofazni 200 – 230VAC, -15% do 10% | ||||||
Ulazna struja (3PH) (jedinica: ruke) | 0,81 | 1.61 | 4.32 | 8.76 | 9.21 | 9,72 | 14.7 | 16,68 |
Ulazna struja (1PH) (Jedinica: ruke) | 1.39 | 2.77 | 8.28 | 16,68 | 17,49 | 18,72 | ||
Kontinuirana izlazna struja (jedinica: ruke) | 0.9 | 1.55 | 2.65 | 5.1 | 7.3 | 8.3 | 13.4 | 19.4 |
Maks. Trenutna izlazna struja (Jedinica: Arms) | 3.88 | 7.07 | 10.6 | 16.4 | 21.21 | 27 | 38.3 | 58.9 |
Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Hlađenje ventilatorom | ||||||
Rezolucija diska | 24-bit (16,777,216 pls/rev) | |||||||
Kontrola glavnog kola | SVPWM kontrola | |||||||
Način podešavanja | Automatski / Ručno | |||||||
Regenerativni otpornik | N / A | Ugrađeno | ||||||
Vrsta impulsa (samo za način pulsne kontrole) | Puls + smjer; A faza + B faza; CCW puls +CW puls | |||||||
Maks. Izlazna pulsna frekvencija (samo za režim pulsne kontrole) | Puls + smjer: 4 Mpps; CCW puls + CW puls: 4 Mpps; A faza + B faza: jednofazna 4 Mpps; Otvoreni kolektor: 200 Kpps | |||||||
Izvor komande | Vanjski puls (samo za način kontrole impulsa) / Interni registar (PR način) | |||||||
Metoda zaglađivanja | Niskopropusni, S-krivulja i pomični filteri | |||||||
E-omjer prijenosa | E-omjer prijenosa: N / M puta, ograničeno na (1 / 4 < N / M < 262144) N: 1 – 536870911 / M: 1 – 2147483647< /td> | |||||||
Ograničenje obrtnog momenta | Postavke parametara | |||||||
Kompenzacija unaprijed | Postavke parametara | |||||||
Analogni izlaz monitora | Monitorski signal se može podesiti parametrima (izlazni opseg napona: ±8V); rezolucija: 10-bit | |||||||
Funkcija zaštite | Prenapon, Prenapon, Podnapon, Pregrijavanje, Greška regeneracije, Preopterećenje, Prekomjerno odstupanje brzine, Prekomjerno odstupanje pozicije, Greška kodera, Greška pri podešavanju, Zaustavljanje u nuždi, Greška ograničenja naprijed/nazad, Serijski greška u komunikaciji, RST faza curenja, vremensko ograničenje serijske komunikacije, zaštita od kratkog spoja za terminale U, V, W | |||||||
Komunikacijski interfejs | USB / RS-485 / CANopen / DMCNET / EtherCAT | |||||||
Mjesto instalacije |
U zatvorenom prostoru (izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost), bez korozivne pare (izbjegavajte isparenja, zapaljive plinove i prašinu) | |||||||
Visina | Visina 2000 m ili niže iznad nivoa mora | |||||||
Atmosferski pritisak | 86 kPa – 106 kPa | |||||||
Radna temperatura | 0ºC do 55ºC (ako je radna temperatura iznad 45ºC, potrebno je prisilno hlađenje) | |||||||
Temperatura skladištenja | -20ºC do 65ºC | |||||||
Vlažnost | 0 do 90% RH (bez kondenzacije) | |||||||
Vibracije | 9,80665 m/s2 (1 G) manje od 20 Hz, 5,88 m/s2 (0,6 G) 20 do 50 Hz | |||||||
Certifikati | IEC/EN 61800-5-1, UL 508C |