DVP-SX2
| SPECIFIKACIJE: | DVP-SA2 | DVP-SE2 | DVP-SS2 | DVP-SV2 | DVP-SX2 |
| Kapacitet programa | 16k | 16k | 8k | 30k | 16k |
| Kapacitet registra | 12k | 12k | 5k | 12k | 10k |
| Brzina izvođenja | LD: 0.64μs, MOV: 2μs | LD: 0.64μs, MOV: 2μs | 0,35μs-1μs | 0.24μs | 0,35μs-1μs |
| RS-485 Modbus ASCII/RTU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 Modbus ASCII/RTU | 1 | / | 1 | 1 | 1 |
| Network(Modbus TCP, Ethernet/IP) | / | DA | / | / | / |
| Proširenja lijevo | DA | DA | NE | DA | DA |
| Proširenja desno | DA | DA | DA | DA | DA |
| Digitalni ulaz | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| Digitalni izlaz | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| Analogni ulaz | / | / | / | 2 | 4 |
| Analogni izlaz | / | / | / | / | 2 |
| Counter (Brojački) ulaz | Ugrađen brzi brojač(2) | / | Ugrađen brzi brojač(2) | 4 hardverska 200kHz brza brojača | Ugrađen brzi brojač(2) |
| STEP/PWM izlaz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maks. I/O tačke: | 492 (12+480) | 492 (12+480) | 494 (14+480) | 508 (28+480) | 494 (14+480) |
Showing all 2 results
