Delta Servo Motor 750W ECM-E2M-C10807RS0

Compare

Description

 ECMA serija E 13 E 18
Delta servo motor 750W 05 10 15 20 20 30 35
Nazivna izlazna snaga (kW) 0,5 1.0 1.5 2.0 2.0 3.0 3.5
Nazivni obrtni moment (N-m)*1 2.39 4.77 7.16 9,55 9,55 14.32 16,71
Maksimalni obrtni moment (N-m) 7.16 14.3 21.48 28,65 28,65 42,97 50.13
Nazivna brzina (r/min) 2000
Maksimalna brzina (r/min) 3000
Nazivna struja (A) 2.9 5.6 8.3 11.01 11.22 16.1 19.2
Maksimalna struja (A) 8.7 16.8 24.9 33.03 33,66 48.3 57.6
Ocjena snage (kW/s) 7.0 27.1 45.9 62.5 26.3 37.3 50.8
Moment inercije rotora (x10-4kg-m2)(bez kočnice) 8.17 8.41 11.18 14,59 34,68 54,95 54,95
Mehanička vremenska konstanta (ms) 1.91 1.51 1.10 0,96 1.62 1.06 1.08
Konstanta obrtnog momenta-KT (N-m/A) 0,83 0,85 0,87 0,87 0,85 0,89 0,87
Konstanta napona-KE (mV/(r/min) 30.9 31.9 31.8 31.8 31.4 32.0 32
Otpor armature (Ohm) 0,57 0,47 0,26 0,174 0,119 0,052 0,052
Induktivnost armature (mH) 7.39 5,99 4.01 2.76 2.84 1.38 1.38
Električna vremenska konstanta (ms) 12,96 12,88 15.31 15,86 23,87 26,39 26,39
Klasa izolacije Klasa A (UL), klasa B (CE)
Izolacijski otpor 100Mʈ , DC 500V iznad
Jačina izolacije 1.8k Vac, 1 sek.
Težina (kg)(bez kočnice) 6.8 7.0 7.5 7.8 13.5 18.5 18.5
Težina (kg)(sa kočnicom) 8.2 8.4 8.9 9.2 17.5 22.5 22.5
Maks. radijalno opterećenje osovine (N) 490 490 490 490 1176 1470 1470
Maks. opterećenje potisnog vratila (N) 98 98 98 98 490 490 490
Ocjena snage (kW/s)(sa kočnicom) 6.4 24.9 43.1 57.4 24.1 35.9 48.9
Moment inercije rotora (x10-4kg-m2)(sa kočnicom) 8.94 9.14 11,90 15,88 37,86 57.06 57.06
Mehanička vremenska konstanta (ms)(sa kočnicom) 2.07 1.64 1.19 1.05 1.77 1.10 1.12
Moment držanja kočnice [Nt-m (min)]*2 10.0 10.0 10.0 10.0 25.0 25.0 25.0
Potrošnja snage kočnice (DW 20Û&)>:@ 19.0 19.0 19.0 19.0 20.4 20.4 20.4
Vrijeme otpuštanja kočnice [ms (Max)] 10 10 10 10 10 10 10
Vrijeme povlačenja kočnice [ms (Max)] 70 70 70 70 70 70 70
Stopa vibracija (ʛm) 15
2SHUDWLQJ WHPSHUDWXUH (Û&) 0ºC  do 40ºC
6WRUDJH WHPSHUDWXUH (Û&) -10ºC  do 80ºC
Radna vlažnost 20 do 90% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja 20 do 90% RH (bez kondenzacije)
Kapacitet vibracije 2.5G
IP ocjena ,365 (ZKHQ ZDWHUSURRI FRQQHFWRUV DUH XVHG, RU ZKHQ DQ RLO VHDO LV XVHG WR EH ¿WWHG WRkoristi se rotirajuća osovina (model uljne brtve)